En septiembre de 2014 realicé una breve encuesta entre las entusiastas de las mujeres amazonas (fanáticas de historias de mujeres altas / grandes / musculosas / dominantes). Reuní la encuesta en formularios de Google, la publiqué en varios sitios web relevantes y obtuve alrededor de 160 resultados. Aquí están. (tenga en cuenta que cuando los números absolutos no suman más o menos 160, es porque algunas preguntas se agregaron más tarde y, por lo tanto, recibieron menos respuestas).
Gracias por participar (si desea completar el formulario, aún puede hacerlo: aquí está). Los cinco ganadores del cupón de $ 15 para mi tienda han sido notificados por correo electrónico.
muy poco importante para mi | 17 | 11 % |
bastante poco importante | 7 | 4% |
neutral | 18 | 11 % |
importante | 31 | 20 % |
Muy importante para mi | 79 | 50 % |
muy poco importante para mi | 15 | 10 % |
bastante poco importante | 2 | 1% |
neutral | 7 | 4% |
importante | 36 | 23 % |
Muy importante para mi | 94 | 60 % |
muy poco importante para mi | 19 | 12 % |
bastante poco importante | 10 | 6% |
neutral | 12 | 8% |
importante | 31 | 20 % |
Muy importante para mi | 80 | 51 % |
muy poco importante para mi | 31 | 20 % |
bastante poco importante | 35 | 22 % |
neutral | 43 | 27 % |
importante | 21 | 13 % |
Muy importante para mi | 18 | 11 % |
muy poco importante para mi | 20 | 13 % |
bastante poco importante | 10 | 6% |
neutral | 29 | 18 % |
importante | 36 | 23 % |
Muy importante para mi | 56 | 36 % |
muy poco importante para mi | 42 | 27 % |
bastante poco importante | 17 | 11 % |
neutral | 36 | 23 % |
importante | 23 | 15 % |
Muy importante para mi | 32 | 20 % |
naturalmente musculoso (tipo fitness como máximo) | 33 | 21 % |
tipo de culturista promedio (piense en una culturista femenina promedio) | 26 | 17 % |
tipo culturista grande (piense en la fisicoculturista más grande) | 21 | 13 % |
un poco más grande que el culturista más grande | 39 | 25 % |
enorme (completamente irreal) | 13 | 8% |
Mucho más pequeño que las mujeres | 85 | 54 % |
Un poco más pequeño que las mujeres | 52 | 33 % |
Del mismo tamaño que las mujeres | 15 | 10 % |
Más alto que las mujeres | 5 | 3% |
Hasta 6 pies (-183 cm) | 24 | 15 % |
6-7 pies (183-213 cm) | 82 | 52 % |
7-10 pies (213-304 cm) | 42 | 27 % |
más de 10 pies (304+ cm) | 9 | 6% |
más joven que el hombre (por ejemplo, estudiante - profesor) | 70 | 45 % |
aproximadamente la misma edad | 69 | 44 % |
mayor que el hombre (por ejemplo, profesor - alumno) | 18 | 11 % |
mayormente suave | 66 | 42 % |
mayormente cruel | 23 | 15 % |
súper cruel | 16 | 10 % |
impredecible: gentil + cruel | 52 | 33 % |
Tijeras de cabeza / cuello / cuerpo | 5 | 3% |
Abrazos de oso / elevadores | 27 | 17 % |
Backbreakers (en tierra o por encima de la cabeza) | 5 | 3% |
cierres de cabeza / estranguladores | 2 | 1% |
sentarse / asfixiarse en la cara (con el pecho o la grupa) | 11 | 7% |
Pines y poses de victoria | 4 | 3% |
De ningún modo | 5 | 3% |
Realmente no | 6 | 4% |
Neutro | 29 | 18 % |
Me gusta bastante | 45 | 29 % |
Me gusta mucho | 72 | 46 % |
De ningún modo | 3 | 2% |
Realmente no | 6 | 4% |
Neutro | 22 | 14 % |
Me gusta bastante | 54 | 34 % |
Me gusta mucho | 72 | 46 % |
De ningún modo | 9 | 6% |
Realmente no | 13 | 8% |
Neutro | 36 | 23 % |
Me gusta bastante | 51 | 32 % |
Me gusta mucho | 48 | 31 % |
El crecimiento (ver la evolución de los músculos) no es nada importante para mí. | 46 | 29 % |
Me gusta ver el crecimiento cuando es lento y natural (debido al ejercicio) | 53 | 34 % |
Me gustan las historias de crecimiento rápido (a través de escáneres, pociones mágicas, pastillas ...) | 28 | 18 % |
No me gusta | 49 | 31 % |
De vez en cuando está bien | 85 | 54 % |
¡Mientras más, mejor! | 23 | 15 % |
Rápido: ¡directo a la acción, por favor! | 53 | 34 % |
Lento: tómese su tiempo para la configuración de fondo, el desarrollo psicológico y del carácter | 104 | 66 % |
realista: muéstrame solo lo que una mujer realmente fuerte podría hacer en la vida real | 98 | 62 % |
poco realista: hazlos sobrenaturalmente fuertes (levantando autos por encima de su |
Los comentarios serán aprobados antes de aparecer.
Varios clientes me han alertado sobre el hecho de que tienen problemas para iniciar sesión en la tienda. He eliminado la protección captcha. Como consecuencia, es posible que el sistema le diga que su contraseña no es lo suficientemente segura y, en ese caso, es posible que deba establecer una nueva contraseña.
Si aún tiene problemas, comuníquese conmigo a info en amazonias punto net.
Borgmesteren
09 de octubre de 2014
¡Realmente me gusta la forma en que ha creado sus preguntas!
Cubren la información más básica sobre cómo a la gente le gusta que sean las cosas.
No hice la encuesta, pero estoy de acuerdo con la mayoría de las puntuaciones más altas :)